Achternaam | Voornaam | Rol | Plaats | Datum | Type Registratie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | de Vries | Age | geregistreerde | 1794 | inschrijving | Toon bron | |
2 | de Vries | Age | geregistreerde | 1794 | inschrijving | Toon bron | |
3 | de Vries | Age | geregistreerde | Koudum | inschrijving | Toon bron | |
4 | de Vries | Age | geregistreerde | 1847 | inschrijving | Toon bron | |
5 | de Vries | Age | geregistreerde | 1794 | inschrijving | Toon bron | |
6 | de Vries | Age | geregistreerde | 1794 | inschrijving | Toon bron | |
7 | de Vries | Age | geregistreerde | 1847 | inschrijving | Toon bron | |
8 | de Vries | Age | geregistreerde | Koudum | inschrijving | Toon bron | |
9 | de Vries | Age | geregistreerde | 1794 | inschrijving | Toon bron | |
10 | de Vries | Age | bruidegom | Leeuwarden | 20-05-1832 | Huwelijksakte | Toon bron |
11 | de Vries | Age | geregistreerde | 1794 | inschrijving | Toon bron | |
12 | de Vries | Age | geregistreerde | 1794 | inschrijving | Toon bron | |
13 | de Vries | Age | geregistreerde | 1794 | inschrijving | Toon bron | |
14 | de Vries | Age | vader bruid | Leeuwarden | 20-07-1936 | Huwelijksakte | Toon bron |
15 | de Vries | Age | geregistreerde | 1794 | inschrijving | Toon bron | |
16 | de Vries | Age | geregistreerde | 1794 | inschrijving | Toon bron | |
17 | de Vries | Age | geregistreerde | 1794 | inschrijving | Toon bron | |
18 | de Vries | Age | geregistreerde | 1794 | inschrijving | Toon bron | |
19 | de Vries | Age | geregistreerde | Koudum | inschrijving | Toon bron | |
20 | de Vries | Age | geregistreerde | 1847 | inschrijving | Toon bron | |
21 | de Vries | Age | geregistreerde | Koudum | inschrijving | Toon bron | |
22 | de Vries | Age | geregistreerde | 1878 | inschrijving | Toon bron | |
23 | de Vries | Age | geregistreerde | 1908 | inschrijving | Toon bron | |
24 | de Vries | Age | geregistreerde | 1908 | inschrijving | Toon bron | |
25 | de Vries | Age | geregistreerde | 1847 | inschrijving | Toon bron | |
26 | de Vries | Age | geregistreerde | 1878 | inschrijving | Toon bron | |
27 | de Vries | Age | geregistreerde | 1908 | inschrijving | Toon bron | |
28 | de Vries | Age | bruidegom | Leeuwarden | 14-01-1933 | Huwelijksakte | Toon bron |
29 | de Vries | Age | vader bruidegom | Leeuwarden | 09-09-1935 | Huwelijksakte | Toon bron |
30 | de Vries | Age | vader | Leeuwarden | 14-12-1874 | Overlijdensakte | Toon bron |
31 | de Vries | Age | vader | Leeuwarden | 25-06-1874 | Overlijdensakte | Toon bron |
32 | de Vries | Age | overledene | Leeuwarden | 04-02-1894 | Overlijdensakte | Toon bron |
33 | de Vries | Age | vader | Leeuwarden | 17-06-1816 | Geboorteakte | Toon bron |
34 | de Vries | Age | vader | Leeuwarden | 15-12-1877 | Overlijdensakte | Toon bron |
35 | de Vries | Age | vader | Leeuwarden | 02-10-1825 | Geboorteakte | Toon bron |
36 | de Vries | Age | bruidegom | Leeuwarden | 21-06-1922 | Huwelijksakte | Toon bron |
37 | de Vries | Age | bruidegom | Leeuwarden | 17-04-1871 | Huwelijksakte | Toon bron |
38 | de Vries | Age | vader | Leeuwarden | 29-08-1830 | Geboorteakte | Toon bron |
39 | de Vries | Age | vader bruidegom | Leeuwarden | 19-07-1913 | Huwelijksakte | Toon bron |
40 | de Vries | Age | vader | Leeuwarden | 22-11-1823 | Geboorteakte | Toon bron |
41 | de Vries | Age | vader | Leeuwarden | 22-11-1823 | Geboorteakte | Toon bron |
42 | de Vries | Age | kind | Leeuwarden | 17-12-1847 | Geboorteakte | Toon bron |
43 | de Vries | Age | overledene | Leeuwarden | 25-12-1953 | Overlijdensakte | Toon bron |
44 | de Vries | Age | vader | Leeuwarden | 27-01-1914 | Geboorteakte | Toon bron |
45 | de Vries | Age | overledene | Leeuwarden | 17-01-1879 | Overlijdensakte | Toon bron |
46 | de Vries | Age | vader | Leeuwarden | 17-04-1813 | Geboorteakte | Toon bron |
47 | de Vries | Age | vader | Leeuwarden | 20-06-1872 | Geboorteakte | Toon bron |
48 | de Vries | Age | vader bruidegom | Leeuwarden | 19-09-1855 | Huwelijksakte | Toon bron |
49 | de Vries | Age | vader | Leeuwarden | 09-12-1874 | Geboorteakte | Toon bron |
50 | de Vries | Age | vader | Leeuwarden | 30-03-1833 | Geboorteakte | Toon bron |
Resultaten 1 - 50 van 76